电话:13131334149
传真:0086-512-56762800
邮箱:faygo@faygo.cn地址:江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园飞翔路8号
低压常温水冷型冷干机
规格型号 | 处理气量 | 电源电压 | 冷凝器 | 压缩机功率 | 冷却水流量 | 外形尺寸 | 空气接口 | 冷却水接口 | 净重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | COOLING WATER | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | WATER CONN | NW |
Nm³/min | V/PH/Hz | HP | T/H | L(长)W(高)H) | kg | ||||
NTGM-6W | 6 | 220/1/50 | 水冷式 WATER COOLED | 2 | 1.2 | 800 550 970 | Rc1½" | Rc1" | 125 |
NTGM-8W | 8 | 220/1/50 | 2 | 1.5 | 950 550 970 | Rc2" | Rc1" | 140 | |
NTGM-10W | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 1.8 | 1060 550 970 | Rc2" | Rc1" | 160 | |
NTGM-13W | 13 | 380/3/50 | 3 | 2.4 | 1250 600 920 | Rc2" | Rc1" | 195 | |
NTGM-15W | 15 | 380/3/50 | 3 | 3 | 1350 600 1140 | Rc2½" | Rc1" | 260 | |
NTGM-20W | 20 | 380/3/50 | 4 | 3.6 | 1600 650 1300 | DN65法兰 | Rc1¾" | 300 | |
NTGM-25W | 25 | 380/3/50 | 5 | 4.6 | 1700 830 1550 | DN65法兰 | Rc1¾" | 400 | |
NTGM-30W | 30 | 380/3/50 | 6 | 5.6 | 1800 850 1550 | DN80法兰 | Rc1¾" | 450 | |
NTGM-40W | 40 | 380/3/50 | 8 | 7.2 | 1800 850 1650 | DN80法兰 | Rc1¾" | 560 | |
NTGM-50W | 50 | 380/3/50 | 10 | 9.2 | 1800 900 1750 | DN100法兰 | Rc1½" | 610 | |
NTGM-60W | 60 | 380/3/50 | 12 | 10.8 | 1850 900 1850 | DN100法兰 | Rc1½" | 690 | |
NTGM-80W | 80 | 380/3/50 | 15 | 12.4 | 2000 1000 2050 | DN125法兰 | Rc2" | 850 | |
NTGM-100W | 100 | 380/3/50 | 20 | 14.6 | 2500 1200 2150 | DN150法兰 | Rc2" | 1350 | |
NTGM-120W | 120 | 380/3/50 | 25 | 16.2 | 2500 1200 2150 | DN150法兰 | Rc2½" | 1500 | |
NTGM-150W | 150 | 380/3/50 | 35 | 18.6 | 3200 1500 2300 | DN200法兰 | Rc2½" | 1800 | |
NTGM-200W | 200 | 380/3/50 | 55 | 29.2 | 3500 1600 2500 | DN250法兰 | Rc3" | 2200 |
客户预约咨询
>>了解生产工艺要求相关参数
调查参数需求
>>根据客户要求,收集详细的参数需求,考察工艺
设计方案 预算价格
>>根据调查情况,配置相关技术设备,技术方案,预算价格
技术确认 价格商讨
>>方案变更确认,价格变动确认
签订合同
>>根据方案内容及合同条款安排产品生产
安装调试
>>设备出厂前试运行,客户确认,运至现场安装,再次进行生产调试
设备验收
>>设备运行正常,培训企业操作人员
客户回访
>>对客户使用情况,进行现场回访