电话:13131334149
传真:0086-512-56762800
邮箱:faygo@faygo.cn地址:江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园飞翔路8号
储气罐产品介绍:
采用高品质材料作为原料,利用先进的焊接技术制造而成。目前产品已经通过ISO9001认证,保证能通过任何安全检查,让你用的放心,用的安心,用的舒心。
储气罐主要被用来存储气体,以达到保持压缩空气压力稳定、降低压缩空气温度,提高压缩空气质量的目的
储气罐详细参数:
储气罐(0.8—1.6MPa) | |||||||||||||
规格 | 设计 | 容器高度 | 容器内径 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 | 排污阀 | |||||
序号 | 容积/工作压力 | 温度℃ | H1 | φ | H2 | DN | H3 | DN | D | d | 接口 | 接口 | |
(m³/MPa) | |||||||||||||
1 | 6.0/0.8 | 110 | 4332 | 1400 | 911 | 125 | 3621 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | |
2 | 6.0/1.0 | 4332 | 911 | 3621 | |||||||||
3 | 6.0/1.3 | 4346 | 913 | 3633 | |||||||||
4 | 6.0/1.6 | 4350 | 915 | 3635 | |||||||||
5 | 8.0/0.8 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | 2362 | 125 | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 | |
6 | 8.0/1.0 | 3156 | 1083 | 2363 | |||||||||
7 | 8.0/1.3 | 3190 | 1100 | 2380 | |||||||||
8 | 8.0/1.6 | 3194 | 1102 | 2382 | |||||||||
9 | 10.0/0.8 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1500 | 32 | Rp2 1/2 | R3/4 | |
10 | 10.0/1.0 | 3756 | 1083 | 2963 | |||||||||
11 | 10.0/1.3 | 3790 | 1100 | 2980 | |||||||||
12 | 10.0/1.6 | 3794 | 1102 | 2982 | |||||||||
13 | 12/0.8 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | 3562 | 150 | 1500 | 32 | Rp2 1/2 | R3/4 | |
14 | 12/1.0 | 4356 | 1083 | 3563 | |||||||||
15 | 12/1.3 | 4390 | 1100 | 3580 | |||||||||
16 | 12/1.6 | 4394 | 1102 | 3582 | |||||||||
17 | 15/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2 1/2 | R1 | |
18 | 15/1.0 | 4533 | 1209 | 3619 | |||||||||
19 | 15/1.3 | 4569 | 1227 | 3637 | |||||||||
20 | 15/1.6 | 4573 | 1229 | 3639 | |||||||||
21 | 20/0.8 | 110 | 5246 | 2400 | 1348 | 200 | 4168 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | |
22 | 20/1.0 | 5250 | 1350 | 4170 | |||||||||
23 | 20/1.3 | 5254 | 1352 | 4172 | |||||||||
24 | 20/1.6 | 5258 | 1354 | 4174 | |||||||||
25 | 25/0.8 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | 5068 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | |
26 | 25/1.0 | 6150 | 1350 | 5070 | |||||||||
27 | 25/1.3 | 6154 | 1352 | 5072 | |||||||||
28 | 25/1.6 | 6158 | 1354 | 5074 | |||||||||
29 | 30/0.8 | 110 | 6706 | 2500 | 1373 | 200 | 5603 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | |
30 | 30/1.0 | 6710 | 1375 | 5605 | |||||||||
31 | 30/1.3 | 6718 | 1379 | 5609 | |||||||||
32 | 30/1.6 | 6722 | 1381 | 5611 | |||||||||
33 | 40/0.8 | 110 | 8886 | 2500 | 1373 | 200 | 7413 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | |
34 | 40/1.0 | 8890 | 1375 | 7415 | |||||||||
35 | 40/1.3 | 8898 | 1379 | 7419 | |||||||||
玉达空压机专业销售低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐等各种储气罐,储气罐能储存一些量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,通过安全检查。
客户预约咨询
>>了解生产工艺要求相关参数
调查参数需求
>>根据客户要求,收集详细的参数需求,考察工艺
设计方案 预算价格
>>根据调查情况,配置相关技术设备,技术方案,预算价格
技术确认 价格商讨
>>方案变更确认,价格变动确认
签订合同
>>根据方案内容及合同条款安排产品生产
安装调试
>>设备出厂前试运行,客户确认,运至现场安装,再次进行生产调试
设备验收
>>设备运行正常,培训企业操作人员
客户回访
>>对客户使用情况,进行现场回访